FLATRON SXL
Max Output
35 strokes / Min.
Format Area
150 mm X 100 mm
Machine Dimensions (in mm)
L: 3000 | W: 1300 | H: 1700 mm
Machine Weight
1050 kg. (Approx)
Technical Specifications
| DESCRIPTION | COLD FORMING | THERMO FORMING |
|---|---|---|
| Base Film Width Max. | Alu. Foil 150 mm | Pvc Film 150 mm |
| Base Film Thickness Max. | Alu. 0.13 – 0.15 mm | Pvc 0.20 – 0.40 mm |
| Base Film Reel Dia. | Alu. 440 mm | Pvc 440 mm |
| Sealing Foil Thickness Max. | 0.02 – 0.04 mm | 0.02 – 0.04 mm |
| Format Area | 150 mm X 100 mm | 150 mm X 100 mm |
| Forming Depth | 12 mm | 12 mm |
| Max. Output | 35 strokes/minutes | 35 strokes/minutes |
| Machine Dimensions in mm. | L: 3000 W: 1300 H: 1700 mm | |
| Machine Weight | 1050 kg. (Approx) | |
Packaging Materials
Base Material
PVC/PVC-PVDC/ACCLAR/TRIPLEX/PP/ALU-ALU.
Lidding Material
Aluminum with Heat Sealable Lacquer Coating.
Utilities Requirement
Compressed Air
27 CFM Dry Dry Air at pressure 8.0 Kg/cmยฒ .
Water Cooler
150 Liters / Hour Temperature 15ยฐC to 20ยฐC @pressure 2.5 kg/cmยฒ
Electrical Power
5.0 kW, 415 V, 50 Hz, 3 Phase + N+E.
Earthing Cable
Copper 2.5 mmยฒ (Minimum)